描述:昆山排屑機刮鈑寬度多元化,提供了的搭配彈性及有效的應用。堅固的刮鈑組合,強度高、配合精準、動(dòng)作穩定安靜。扭力限制設定,有效降低操作不當所造成之損害
昆山排屑機規格:
標 準 規 格 | 選 用 配 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速馬達 | 1/4Hp(0.2kw)1/165 220/380v | 1.CE規格裝置 | 1.簡(jiǎn)易型CE屑口裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送鏈距 | R2050 P=31.75mm | 2.全罩式CE屑口裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈鈑寬度 | 175,150-600(每隔
50mm一種規格) | 2.手動(dòng)控制裝置 | 1.標準型正逆??刂?/p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.CE規格正逆停緊??刂?/p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站鈑裝置 | 每六個(gè)鏈距1片 | 3.各式遠端控制盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送速度 | 1.2-1.4M/min(50/60HZ) | 4.各式電氣蛇腹纜線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | HTL-350-2 | 5.扭力過(guò)載停止裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送仰角 | 60° | 6.防止卷入停止裝置 |
電話(huà)
微信掃一掃